期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3299437 | 大 | |||
3299436 | 19:54 | 6+1+1=08 | 大 | 错 |
3299435 | 19:50 | 4+7+6=17 | 小 | 错 |
3299434 | 19:47 | 2+3+4=09 | 大 | 错 |
3299433 | 19:43 | 8+0+3=11 | 大 | 错 |
3299432 | 19:40 | 1+0+7=08 | 大 | 错 |
3299431 | 19:36 | 1+9+5=15 | 大 | 对 |
3299430 | 19:00 | 1+8+7=16 | 大 | 对 |
3299429 | 18:56 | 1+7+7=15 | 小 | 错 |
3299428 | 18:53 | 3+3+6=12 | 小 | 对 |
3299427 | 18:49 | 0+5+4=09 | 大 | 错 |
3299426 | 18:46 | 3+5+0=08 | 大 | 错 |
3299425 | 18:42 | 2+4+7=13 | 大 | 错 |
3299424 | 18:39 | 3+9+5=17 | 大 | 对 |
3299423 | 18:35 | 1+0+6=07 | 大 | 错 |
3299422 | 18:32 | 4+1+7=12 | 大 | 错 |
3299421 | 18:28 | 1+0+4=05 | 大 | 错 |
3299420 | 18:25 | 7+1+5=13 | 小 | 对 |
3299419 | 18:21 | 7+3+9=19 | 小 | 错 |
3299418 | 18:18 | 5+8+0=13 | 大 | 错 |
3299417 | 18:14 | 7+2+7=16 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299436 | 08 | 小 | 双 | ||
3299435 | 17 | 大 | 单 | ||
3299434 | 09 | 小 | 单 | ||
3299433 | 11 | 小 | 单 | ||
3299432 | 08 | 小 | 双 | ||
3299431 | 15 | 大 | 单 | ||
3299430 | 16 | 大 | 双 | ||
3299429 | 15 | 大 | 单 | ||
3299428 | 12 | 小 | 双 | ||
3299427 | 09 | 小 | 单 | ||
3299426 | 08 | 小 | 双 | ||
3299425 | 13 | 小 | 单 | ||
3299424 | 17 | 大 | 单 | ||
3299423 | 07 | 小 | 单 | ||
3299422 | 12 | 小 | 双 | ||
3299421 | 05 | 小 | 单 | ||
3299420 | 13 | 小 | 单 | ||
3299419 | 19 | 大 | 单 | ||
3299418 | 13 | 小 | 单 | ||
3299417 | 16 | 大 | 双 | ||
3299416 | 11 | 小 | 单 | ||
3299415 | 07 | 小 | 单 | ||
3299414 | 10 | 小 | 双 | ||
3299413 | 11 | 小 | 单 | ||
3299412 | 13 | 小 | 单 | ||
3299411 | 09 | 小 | 单 | ||
3299410 | 08 | 小 | 双 | ||
3299409 | 07 | 小 | 单 | ||
3299408 | 18 | 大 | 双 | ||
3299407 | 13 | 小 | 单 | ||
3299406 | 06 | 小 | 双 | ||
3299405 | 09 | 小 | 单 | ||
3299404 | 11 | 小 | 单 | ||
3299403 | 21 | 大 | 单 | ||
3299402 | 13 | 小 | 单 | ||
3299401 | 07 | 小 | 单 | ||
3299400 | 06 | 小 | 双 | ||
3299399 | 10 | 小 | 双 | ||
3299398 | 11 | 小 | 单 | ||
3299397 | 09 | 小 | 单 | ||
3299396 | 16 | 大 | 双 | ||
3299395 | 07 | 小 | 单 | ||
3299394 | 25 | 大 | 单 | ||
3299393 | 12 | 小 | 双 | ||
3299392 | 11 | 小 | 单 | ||
3299391 | 17 | 大 | 单 | ||
3299390 | 16 | 大 | 双 | ||
3299389 | 13 | 小 | 单 | ||
3299388 | 08 | 小 | 双 | ||
3299387 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出11 09 09 13 12 21 10 14 07 18 |