期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3299383 | 小 | |||
3299382 | 16:12 | 3+9+9=21 | 大 | 对 |
3299381 | 16:08 | 4+3+8=15 | 大 | 对 |
3299380 | 16:05 | 5+1+4=10 | 小 | 对 |
3299379 | 16:01 | 9+0+3=12 | 大 | 错 |
3299378 | 15:58 | 4+9+8=21 | 小 | 错 |
3299377 | 15:54 | 9+5+6=20 | 小 | 错 |
3299376 | 15:51 | 7+6+0=13 | 小 | 对 |
3299375 | 15:47 | 0+6+5=11 | 大 | 错 |
3299374 | 15:44 | 0+0+2=02 | 大 | 错 |
3299373 | 15:40 | 6+3+4=13 | 大 | 错 |
3299372 | 15:37 | 7+4+6=17 | 大 | 对 |
3299371 | 15:33 | 3+7+5=15 | 小 | 错 |
3299370 | 15:30 | 1+7+5=13 | 小 | 对 |
3299369 | 15:26 | 3+4+6=13 | 小 | 对 |
3299368 | 15:23 | 9+4+6=19 | 大 | 对 |
3299367 | 15:19 | 5+4+7=16 | 大 | 对 |
3299366 | 15:16 | 5+6+1=12 | 小 | 对 |
3299365 | 15:12 | 0+0+2=02 | 大 | 错 |
3299364 | 15:09 | 0+8+1=09 | 小 | 对 |
3299363 | 15:05 | 8+1+4=13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299382 | 21 | 大 | 单 | ||
3299381 | 15 | 大 | 单 | ||
3299380 | 10 | 小 | 双 | ||
3299379 | 12 | 小 | 双 | ||
3299378 | 21 | 大 | 单 | ||
3299377 | 20 | 大 | 双 | ||
3299376 | 13 | 小 | 单 | ||
3299375 | 11 | 小 | 单 | ||
3299374 | 02 | 小 | 双 | ||
3299373 | 13 | 小 | 单 | ||
3299372 | 17 | 大 | 单 | ||
3299371 | 15 | 大 | 单 | ||
3299370 | 13 | 小 | 单 | ||
3299369 | 13 | 小 | 单 | ||
3299368 | 19 | 大 | 单 | ||
3299367 | 16 | 大 | 双 | ||
3299366 | 12 | 小 | 双 | ||
3299365 | 02 | 小 | 双 | ||
3299364 | 09 | 小 | 单 | ||
3299363 | 13 | 小 | 单 | ||
3299362 | 03 | 小 | 单 | ||
3299361 | 20 | 大 | 双 | ||
3299360 | 07 | 小 | 单 | ||
3299359 | 10 | 小 | 双 | ||
3299358 | 05 | 小 | 单 | ||
3299357 | 13 | 小 | 单 | ||
3299356 | 11 | 小 | 单 | ||
3299355 | 07 | 小 | 单 | ||
3299354 | 15 | 大 | 单 | ||
3299353 | 11 | 小 | 单 | ||
3299352 | 17 | 大 | 单 | ||
3299351 | 11 | 小 | 单 | ||
3299350 | 06 | 小 | 双 | ||
3299349 | 16 | 大 | 双 | ||
3299348 | 10 | 小 | 双 | ||
3299347 | 16 | 大 | 双 | ||
3299346 | 12 | 小 | 双 | ||
3299345 | 06 | 小 | 双 | ||
3299344 | 12 | 小 | 双 | ||
3299343 | 18 | 大 | 双 | ||
3299342 | 06 | 小 | 双 | ||
3299341 | 13 | 小 | 单 | ||
3299340 | 19 | 大 | 单 | ||
3299339 | 25 | 大 | 单 | ||
3299338 | 18 | 大 | 双 | ||
3299337 | 11 | 小 | 单 | ||
3299336 | 13 | 小 | 单 | ||
3299335 | 21 | 大 | 单 | ||
3299334 | 13 | 小 | 单 | ||
3299333 | 12 | 小 | 双 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出12 13 09 09 11 16 06 03 09 11 |